Pogoda we Wrocławiu w poniedziałek, 6 stycznia. Dzienna prognoza pogody
Co wydarzy się w pogodzie we Wrocławiu? W serwisie “Fakt” codziennie rano zamieszczamy dzienną prognozę pogody dla twojego regionu. Znajdziesz w niej m.in. informacje na temat tego, czy w poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. będzie ciepło, czy może pojawią się opady deszczu.
We Wrocławiu w poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. na niebie prognozuje się zachmurzenie. Niebo będzie zakryte przez chmury w: 98.3 proc. Mały procent zachmurzenia oznacza pogodną i słoneczną pogodę, której nie powinny towarzyszyć inne zjawiska atmosferyczne. Zaś duży może prowadzić do opadów. Sprawdź więc w dalszej części artykułu, czy dziś będzie padać. Co nas czeka w kwestii wiatru na Dolnym Śląsku w poniedziałek? Dziś wiatr będzie mieć kierunek północny, a jego prędkość wyniesie od 3 do 6.3 km/h.
Temperatura we Wrocławiu na dziś — poniedziałek, 6 stycznia 2025 r.
Termometry we Wrocławiu w poniedziałek 6 stycznia 2025 r. w ciągu dnia wskażą od 2.5 st. C do maksymalnie 8.7 st. C. W ciągu dnia śr. indeks UV wyniesie: 0.2. Z prognozy wynika, że w nocy spodziewana jest temperatura od 2.1 st. C do 2.9 st. C.
Pogoda na dziś. Deszcz we Wrocławiu w poniedziałek, 6 stycznia 2025 r.
W prognozie pogody dla Wrocławia na 6 stycznia 2025 r. zapowiadany jest deszcz. Pogoda nie będzie nas więc dzisiaj rozpieszczać. Wysokość opadów deszczu we Wrocławiu wyniesie do 2.1 mm. Śledź wiadomości dotyczące pogody na stronie “Faktu”, by dowiedzieć się, czy w kolejnych dniach także będzie padać, a także jaka będzie pogoda długoterminowa w kolejnych dniach.
Pogoda w regionie — Dolny Śląsk. Co nas czeka w prognozie w poniedziałek?
Jakie warunki atmosferyczne czekają nas dziś w województwie dolnośląskim? Prognoza pogody na poniedziałek, 6 stycznia 2025 r. znajdziesz poniżej. Sprawdź szczegółowe dane dla poszczególnych miejscowości na Dolnym Śląsku:
Miasto | Temperatura | Opady |
---|---|---|
Bolesławiec | 5.3 st. C – 11.5 st. C | brak opadów |
Bielawa | 2.5 st. C – 6.8 st. C | do 2 mm |
Dzierżoniów | 3.2 st. C – 6.7 st. C | do 2.6 mm |
Piława Górna | 3.2 st. C – 6.7 st. C | do 2.6 mm |
Głogów | 4.7 st. C – 9.9 st. C | do 0.3 mm |
Jawor | 5.3 st. C – 8.5 st. C | do 1.3 mm |
Jelenia Góra | 3.4 st. C – 8.6 st. C | brak opadów |
Kamienna Góra | 2.4 st. C – 4.9 st. C | brak opadów |
Karpacz | 1 st. C – 4.4 st. C | brak opadów |
Kowary | 1 st. C – 4.4 st. C | brak opadów |
Piechowice | 3.5 st. C – 7.9 st. C | brak opadów |
Szklarska Poręba | 1.9 st. C – 6.2 st. C | brak opadów |
Duszniki-Zdrój | 1.7 st. C – 4.2 st. C | brak opadów |
Kłodzko | 3.2 st. C – 6.2 st. C | brak opadów |
Kudowa-Zdrój | 2.3 st. C – 4.7 st. C | brak opadów |
Nowa Ruda | 0.7 st. C – 4.8 st. C | brak opadów |
Polanica-Zdrój | 2.4 st. C – 5.7 st. C | brak opadów |
Legnica | 4.1 st. C – 8.9 st. C | brak opadów |
Chojnów | 3.7 st. C – 10.2 st. C | brak opadów |
Lubań | 7.4 st. C – 10.9 st. C | brak opadów |
Świeradów-Zdrój | 3.9 st. C – 7.9 st. C | brak opadów |
Lubin | 5.7 st. C – 11.1 st. C | brak opadów |
Oleśnica | 2.3 st. C – 7.7 st. C | brak opadów |
Oława | 2.2 st. C – 8 st. C | do 3.4 mm |
Świdnica | 4.4 st. C – 9.8 st. C | do 3.5 mm |
Świebodzice | 4 st. C – 7.6 st. C | do 2.3 mm |
Wałbrzych | 3 st. C – 6.6 st. C | brak opadów |
Boguszów-Gorce | 2.4 st. C – 5.1 st. C | brak opadów |
Jedlina-Zdrój | 2.5 st. C – 5.9 st. C | brak opadów |
Szczawno-Zdrój | 3 st. C – 6.6 st. C | brak opadów |
Zawidów | 5.8 st. C – 9.2 st. C | brak opadów |
Zgorzelec | 4.8 st. C – 7.4 st. C | brak opadów |
Wojcieszów | 2.2 st. C – 6.8 st. C | do 0.4 mm |
Złotoryja | 3.5 st. C – 8.1 st. C | brak opadów |
Prognozy pogody oparte na danych z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET Norway).
Wichury i burze śnieżne w Polsce! Co przyniesie styczeń 2025 r.?
Nowa epidemia sieje postrach. Tajemniczy wirus szybko się rozprzestrzenia, szpitale są przeciążone
Trzy kobiety zmarły po świątecznym cieście. Szokujący zwrot w sprawie