Pogoda w Warszawie. Prognoza opadów i temperatur na 8 listopada 2024 r.
Codziennie na łamach Faktu o poranku prezentujemy najświeższą, dzienną prognozę pogody dla Warszawy. Dowiedz się, co będzie działo się w pogodzie w piątek.
Jaki stopień zachmurzenia prognozowany jest w stolicy dzisiaj? Stopień zachmurzenia wyniesie: 99.1 proc. Co z wiatrem? Ten będzie mieć kierunek północno-zachodni, a jego prędkość wyniesie od 0.9 km/h do 3.7 km/h. Śledź pozostałe informacje pogodowe, by dowiedzieć się czy pojawią się opady.
W piątek w Warszawie termometry w ciągu dnia będą wskazywać minimalnie 3.1 st. C, a maksymalnie 6.4 st. C. Śr. index UV na dziś to 0.3. Co czeka nas w nocy? Z prognozy temperatur wynika, że w Warszawie możemy spodziewać się temperatur od 4.6 st. C do 4.8 st. C.
Czy będzie padać w Warszawie w piątek?
W Warszawie w piątek, 8 listopada 2024 r. nie prognozuje się opadów deszczu. Według synoptyków, średnia wilgotność powietrza na dziś w Warszawie wyniesie 86.8 proc. Pamiętaj jednak, że pogoda potrafi bardzo szybko się zmienić, dlatego śledź informacje pogodowe, by dowiedzieć się, czy w stolicy spadnie deszcz.
Prognoza dla regionu. Zobacz prognozę dla woj. mazowieckiego
Jaka będzie pogoda dziś w województwie mazowieckim? Sprawdź, czego spodziewać się w regionie. Przygotowaliśmy zestawienie temperatur dla największych miast w województwie.
“Miasto” | “Temperatura” | “Opady” |
---|---|---|
“Ciechanów” | “3 st. C – 6.2 st. C” | “brak opadów” |
“Garwolin” | “1 st. C – 5.9 st. C” | “brak opadów” |
“Gostynin” | “2.6 st. C – 5.3 st. C” | “brak opadów” |
“Milanówek” | “3.1 st. C – 6.2 st. C” | “brak opadów” |
“Legionowo” | “2.9 st. C – 6.4 st. C” | “brak opadów” |
“Maków Mazowiecki” | “3 st. C – 6.6 st. C” | “brak opadów” |
“Mińsk Mazowiecki” | “2.3 st. C – 5.9 st. C” | “brak opadów” |
“Mława” | “3.3 st. C – 6.9 st. C” | “brak opadów” |
“Nowy Dwór Mazowiecki” | “3 st. C – 6.5 st. C” | “brak opadów” |
“Ostrołęka” | “3.4 st. C – 6.1 st. C” | “brak opadów” |
“Ostrów Mazowiecka” | “2.9 st. C – 6.7 st. C” | “brak opadów” |
“Józefów” | “2.5 st. C – 4.9 st. C” | “brak opadów” |
“Płock” | “2.2 st. C – 5.7 st. C” | “brak opadów” |
“Płońsk” | “1.7 st. C – 6.3 st. C” | “brak opadów” |
“Piastów” | “3.2 st. C – 6.4 st. C” | “brak opadów” |
“Przasnysz” | “3 st. C – 6.2 st. C” | “brak opadów” |
“Radom” | “5 st. C – 7.8 st. C” | “brak opadów” |
“Pionki” | “2.1 st. C – 5.8 st. C” | “brak opadów” |
“Siedlce” | “1.5 st. C – 5.8 st. C” | “brak opadów” |
“Sierpc” | “2.9 st. C – 6.3 st. C” | “brak opadów” |
“Sochaczew” | “3.6 st. C – 6.3 st. C” | “brak opadów” |
“Sokołów Podlaski” | “2.2 st. C – 6.2 st. C” | “brak opadów” |
“Węgrów” | “2.3 st. C – 5.9 st. C” | “brak opadów” |
“Kobyłka” | “2.8 st. C – 6.4 st. C” | “brak opadów” |
“Żyrardów” | “3 st. C – 6.1 st. C” | “brak opadów” |
Prognozy pogody oparte na danych z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET Norway).
Przeczytaj także:
“Umieram. Szukam rodziny dla mojego synka”. Przejmująca historia pana Mikołaja z Siedlec
Ksiądz potrącił 16-letnią Magdę i uciekł. Będzie zmiana wyroku?