Pogoda na dziś w Warszawie — piątek, 6 września 2024 r. Prognoza na dzień
Prezentujemy jednodniową prognozę pogody dla Warszawy na piątek, 6 września 2024 r. Dowiesz się z niej czy w stolicy będzie słonecznie, czy może pojawią się opady.
W pogodzie dla Warszawy na piątek, 6 września 2024 r. prognozowane jest zachmurzenie, które wyniesie: 51.9 proc. W dalszej części artykułu dowiesz się, czy pojawią się też opady. Wiatr dziś będzie wiać z kierunku wschodniego, a jego prędkość wyniesie od 4.2 km/h do 6.5 km/h.
Ile stopni w Warszawie? Pogoda na piątek, 6 września 2024 r.
W piątek, 6 września 2024 r. temperatura w Warszawie w ciągu dnia wyniesie od 18.3 st. C do 27.5 st. C. W ciągu dnia śr. index UV wyniesie 1.5. W nocy w stolicy należy spodziewać się temperatury od minimalnie 22.1 st. C do maksymalnie 23.4 st. C.
Czy będzie padać w Warszawie w piątek, 6 września 2024 r.?
W Warszawie nie powinno padać. W dziennej prognozie pogody dla Warszawy na piątek, 6 września 2024 r. nie zapowiedziano deszczu. Według synoptyków średnia wilgotność powietrza na dziś wyniesie 44.1 proc.
Pogoda na dziś w woj. mazowieckim. Sprawdź co przyniesie dzień
Dzisiejsza pogoda nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, jeśli wcześniej zapoznasz się z naszą prognozą. W “Fakcie” przygotowaliśmy zestawienie temperatur dla większości dużych miast w województwie mazowieckim. Jakie będą temperatury w regionie w piątek, 6 września 2024 r.?
Miasto | Temperatura | Opady |
---|---|---|
Ciechanów | 18 st. C – 28 st. C | brak opadów |
Garwolin | 17.9 st. C – 27.3 st. C | brak opadów |
Gostynin | 18.2 st. C – 27.9 st. C | brak opadów |
Milanówek | 18 st. C – 27.5 st. C | brak opadów |
Legionowo | 18.1 st. C – 27.3 st. C | brak opadów |
Maków Mazowiecki | 18 st. C – 28.2 st. C | brak opadów |
Mińsk Mazowiecki | 17.8 st. C – 26.8 st. C | brak opadów |
Mława | 17.4 st. C – 28.3 st. C | brak opadów |
Nowy Dwór Mazowiecki | 18 st. C – 27.2 st. C | brak opadów |
Ostrołęka | 17.9 st. C – 29.1 st. C | brak opadów |
Ostrów Mazowiecka | 18 st. C – 28.1 st. C | brak opadów |
Józefów | 16.9 st. C – 25.7 st. C | brak opadów |
Płock | 18.6 st. C – 28.1 st. C | brak opadów |
Płońsk | 18 st. C – 27.6 st. C | brak opadów |
Piastów | 18.1 st. C – 27.4 st. C | brak opadów |
Przasnysz | 17.9 st. C – 28.7 st. C | brak opadów |
Radom | 19.2 st. C – 27.6 st. C | brak opadów |
Pionki | 17.7 st. C – 26.9 st. C | brak opadów |
Siedlce | 17.7 st. C – 27 st. C | brak opadów |
Sierpc | 18.1 st. C – 28.1 st. C | brak opadów |
Sochaczew | 18.1 st. C – 27.9 st. C | brak opadów |
Sokołów Podlaski | 17.7 st. C – 27 st. C | brak opadów |
Węgrów | 17.7 st. C – 26.6 st. C | brak opadów |
Kobyłka | 18.2 st. C – 27.3 st. C | brak opadów |
Żyrardów | 18.1 st. C – 27.7 st. C | brak opadów |
Prognozy pogody oparte na danych z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET Norway).
Początek września pod znakiem upałów. Wiemy, kiedy nadejdzie ochłodzenie
We wrześniu czeka nas prawdziwy spektakl na niebie. Tego dnia może pojawić się zorza polarna