Jaka pogoda będzie dziś we Wrocławiu? Prognoza na poniedziałek, 23 grudnia 2024 r.?
Chcesz przygotować się na dzisiejszy dzień? Sprawdź szczegółową prognozę pogody dla Wrocławia, by zaplanować sobie dzień bez niespodzianek. W tym artykule znajdziesz dzienną prognozę pogody dla Wrocławia na poniedziałek, 23 grudnia 2024 r.
Jaka będzie dziś pogoda we Wrocławiu? W poniedziałek, 23 grudnia 2024 r. pojawią się chmury. Prognozowane jest zachmurzenie we Wrocławiu, które wyniesie: 86.2 proc. W dalszej części artykułu dowiesz się, czy wystąpią opady. Ale to nie wszystko, co czeka nas w poniedziałek w pogodzie. Jakie warunki wiatrowe czekają nas dziś we Wrocławiu? Prognozy wskazują, że wiatr będzie mieć kierunek północno-wschodni, a jego prędkość wyniesie od 0.9 do 3.4 km/h.
Temperatura we Wrocławiu na dziś – poniedziałek, 23 grudnia 2024 r.
Prezentujemy prognozę temperatur dla Wrocławia na poniedziałek, 23 grudnia 2024 r.. Ile stopni będzie zdaniem synoptyków we Wrocławiu? Według prognoz na dziś, czyli poniedziałek, 23 grudnia 2024 r. w ciągu dnia temperatura osiągnie maksymalnie 4.3 st. C, a temperatura minimalna wyniesie -0.2 st. C. W ciągu dnia śr. indeks UV wyniesie: 0.1. Nocą prognozuje się wartości od 0.5 st. C do 1.3 st. C.
Pogoda na dziś. Deszcz we Wrocławiu w poniedziałek, 23 grudnia 2024 r.
Czy w poniedziałek, 23 grudnia 2024 r. we Wrocławiu będzie padać deszcz? Czy pojawią się opady? Tak, w prognozie pojawiają się opady deszczu. Ich wysokość wyniesie dziś do 0.5 mm. Co w takim razie? Jeśli planujesz wyjście na zewnątrz, zabierz ze sobą parasol, aby nie zmoknąć. Dodatkowo średnia wilgotność powietrza dziś we Wrocławiu będzie wynosić: 80.8 proc.
Prognoza pogody dla Dolnego Śląska — poniedziałek, 23 grudnia 2024 r.
Jakie warunki atmosferyczne czekają nas dziś w województwie dolnośląskim? Prognoza pogody na poniedziałek, 23 grudnia 2024 r. znajdziesz poniżej. Sprawdź szczegółowe dane dla poszczególnych miejscowości na Dolnym Śląsku:
Miasto | Temperatura | Opady |
---|---|---|
Bolesławiec | 2.1 st. C – 3.8 st. C | do 0.2 mm |
Bielawa | -2.2 st. C – 2 st. C | brak opadów |
Dzierżoniów | -2 st. C – 2.7 st. C | brak opadów |
Piława Górna | -2 st. C – 2.7 st. C | brak opadów |
Głogów | 2 st. C – 4.4 st. C | do 0.2 mm |
Jawor | 0.5 st. C – 4.6 st. C | brak opadów |
Jelenia Góra | -0.5 st. C – 3.3 st. C | brak opadów |
Kamienna Góra | -1.8 st. C – 2.4 st. C | brak opadów |
Karpacz | -3.1 st. C – -0.1 st. C | brak opadów |
Kowary | -3.1 st. C – -0.1 st. C | brak opadów |
Piechowice | -1 st. C – 1 st. C | brak opadów |
Szklarska Poręba | -2.7 st. C – -1.1 st. C | do 0.1 mm |
Duszniki-Zdrój | -3.1 st. C – -0.4 st. C | brak opadów |
Kłodzko | -2.6 st. C – 2.3 st. C | brak opadów |
Kudowa-Zdrój | -1.6 st. C – 1.1 st. C | brak opadów |
Nowa Ruda | -2.3 st. C – 0.7 st. C | brak opadów |
Polanica-Zdrój | -1.9 st. C – 1.5 st. C | brak opadów |
Legnica | 1.6 st. C – 4.8 st. C | brak opadów |
Chojnów | 2.1 st. C – 4.2 st. C | do 0.1 mm |
Lubań | 1.5 st. C – 3.3 st. C | do 0.1 mm |
Świeradów-Zdrój | -1.3 st. C – 0.2 st. C | do 0.2 mm |
Lubin | 1.3 st. C – 5.2 st. C | do 0.3 mm |
Oleśnica | -1.3 st. C – 3.6 st. C | brak opadów |
Oława | -0.5 st. C – 4.1 st. C | brak opadów |
Świdnica | -0.2 st. C – 3.9 st. C | brak opadów |
Świebodzice | -0.7 st. C – 3.9 st. C | brak opadów |
Wałbrzych | -1.7 st. C – 2.4 st. C | brak opadów |
Boguszów-Gorce | -2.1 st. C – 2.2 st. C | brak opadów |
Jedlina-Zdrój | -2.1 st. C – 1.4 st. C | brak opadów |
Szczawno-Zdrój | -1.7 st. C – 2.4 st. C | brak opadów |
Zawidów | 1.1 st. C – 3.1 st. C | do 0.2 mm |
Zgorzelec | 1.7 st. C – 3.2 st. C | do 0.1 mm |
Wojcieszów | -0.4 st. C – 3 st. C | brak opadów |
Złotoryja | 0.7 st. C – 3.3 st. C | brak opadów |
Prognozy pogody oparte na danych z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET Norway).
Przeczytaj także:
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w kilku regionach na południu Polski. Zrobi się niebezpiecznie!